Historique des conférences données au 1er mai
Historique des conférences données au 1er mai
Extraire pour une heure (ou parfois deux) les chineurs et les curieux de leur quête frénétique au sein de la brocante, en leur proposant d’approfondir leurs connaissances en matière d’objets anciens se rapportant aux thèmes de la foire : tel est, depuis cinq ans, le pari des organisateurs de notre foire à l’outil du 1er mai.
Initié à l’occasion des 25 ans de LADO en 2008 (en complément de la très intéressante réunion de l’Association internationale des collectionneurs de fils à plomb), ce type d’animation s’est poursuivi depuis, à raison de deux conférences en moyenne chaque année, à la satisfaction d’un public parfois restreint mais toujours passionné.
D’autant que depuis 3 ans et grâce à la mairie, nous disposons avec la Grange aux Fraises d’une salle parfaitement adaptée à ce genre de manifestation.
Ces interventions, illustrées par des photos d’objets rares ou curieux ainsi que de documents afférents, sont l’œuvre des membres de LADO (experts, marchands ou collectionneurs) qui s’investissent bénévolement afin de faire profiter les visiteurs de leurs compétences acquises au travers d’années de passion, de recherches et/ou de pratique. Au fil des ans LADO s’est efforcée de diversifier ces conférences en alternant leurs thèmes selon les grands domaines auxquels se rattachent les objets proposés sur la brocante (outils anciens, art populaire et sa symbolique, ustensiles, instruments de mesure et métiers traditionnels), comme le montre l’historique des sujets abordés.
Années | Auteur | Sujet |
---|---|---|
2015 | Michel Heitzler | Les poids français du commerce à travers les avatars du système métrique français entre 1790 et 1840 |
2015 | Thierry Coudert | De la nécessité au temps de crise, les objets ruraux se racontent |
2014 | Michel Heitzler | Pesons à ressort et dynamomètres |
2014 | Thierry Coudert | Mille ans de luminaire et de lumière à travers les objets savants et populaires. |
2013 | Michel Heitzler | Pain, vin et lait : des denrées qu’il est indispensable de mesurer ou de peser |
2013 | Thierry Coudert | Histoire et tradition des moules imagés utilisés en pâtisserie |
2012 | Roger Verdier | Vous avez dit "Art populaire ?" |
2012 | François Fayard | La lutherie et ses outils |
2011 | Michel Heitzler | Les gros poids de commerce en fonte, avant et après le Système métrique |
2011 | Nicole Mounier | Le carreau, outil de base de la dentellière aux fuseaux |
2010 | Roger Verdier | Symbolique de la gravure "MELENCOLIA 1" d’Albrecht DÜRER (1514) |
2010 | Thierry Coudert | Les motifs gravés dans l’Art Populaire auvergnat |
2009 | Michel Heitzler | La balance dans tous ses états (Un panorama des instruments de pesage…) |
2009 | Roger Verdier | La symbolique des objets et des outils chez les peintres du XVe au XVIe siècle |
2008 | Thierry Coudert | Histoire et développement du rabot |
2008 | Michel Heitzler | Mesurer et peser les grains, une activité essentielle au cours des âges |
2008 | Roger Verdier | Les anciennes mesures des liquides ou à vin de l’ancienne France |
